Suiren(睡蓮)(以下「本アプリ」)は、利用者のプライバシーを最優先に設計されています。本アプリは端末内処理を基本とし、生音声・生体の生データを外部に送信しません。本ポリシーは取得する情報、利用目的、共有、保存、利用者の選択について説明します。
| 情報 | 取得方法 | 利用目的 | 外部送信 |
|---|---|---|---|
| 睡眠の傾向・睡眠スコア・睡眠段階(覚醒/レム/浅い/深い) | 端末内解析 | 記録の表示・可視化 | 既定ではしない。次の2つは同意した場合のみ送信します: ①粗いリスク区分(riskTier)+地域(下記)/②AI相談 Nagi の「クラウドで処理」を有効にした場合(下記の専用行を参照) |
| AI相談 Nagi にクラウド処理を許可した場合の睡眠要約 (就寝日・睡眠時間・効率・スコア・規則性・睡眠負債・いびきの分数・咳の回数/時・深い睡眠/レムの分数・起床時の気分・飲酒/カフェインのメモタグ) | 端末内解析の要約 | AI による相談への回答生成 | 同意した場合のみする。当社サーバを経由して生成AIの提供事業者へ送信します(§4の委託先表を参照)。 🔴 睡眠薬・病気・生理などの医療に関わる話題は、クラウドへ送る前に端末側で遮断し、AI へは送りません。 設定でクラウド処理をオフにすると送信は止まり、端末内の応答に戻ります |
| いびき/咳/呼吸音 | マイク(端末内解析) | 音イベントの検出・表示 | 音そのものは送信しません(生音声は解析後破棄。短いイベントクリップのみ端末ローカル保存)。ただし解析後の件数は、上記の Nagi クラウド処理と、下記の咳レーダーに同意した場合に送信されます |
| 咳の頻度(1時間あたりの回数)+地域コード | 端末内解析の集計 | 同意した場合のみ、地域の咳の流行傾向の集計 | 同意時のみする。当社サーバへ夜ごとに送信し、地域単位の日次集計として保持します(個人の識別子は付けません) |
| 体の動き | 加速度センサー | 睡眠段階の推定 | しない |
| 粗い位置情報 | 端末(許可時) | 起床画面の天気表示 | 天気の取得のたびに MET Norway(ノルウェー気象研究所・yr.no)へ送信します(唯一のデータ源です。以前使用していた Apple WeatherKit は 2026年8月に撤去しました)。送信するのは小数2桁(約1km)に丸めた座標のみで、識別子は伴いません(MET Norway 側のアクセスログで座標が一定期間保持される場合があります) |
| 地域の特定に使う位置情報 | 端末(許可時)または住所欄の入力 | 相談先マッチング・咳レーダーの地域判定 | 住所欄に入力した文字列は Apple のジオコーディングへ送信されます。得られた座標は丸めずに当社バックエンドへ送り、地域コードへ変換します(座標そのものは保存せず、地域コードのみ保持) |
| 仮名ID(pseudoUserId) | 自動生成 | 機能提供・分析の集計単位 | する(実名・メール等は含まない) |
| 使用状況データ(画面操作などの名前付きイベント) | アプリ内(解析有効時) | 品質改善のための分析 | する(解析基盤 PostHog・仮名ID単位) |
| 課金情報(商品ID・金額と通貨・購入/有効期限の日時・ストア種別・トライアルか否か・解約/失効の理由・購入時の国コード) | App内課金を行ったとき、ストアからの通知として | Premium の有効・無効の判定、売上の集計 | する(課金管理 RevenueCat・仮名ID単位)。クレジットカード番号などの決済手段の情報は取得しません |
| ヘルスケア(HealthKit)データ | 利用者の許可時に読み取り | 参考情報の表示のみ | しない・広告に使用しない |
| 粗いリスク区分(riskTier)+地域 | 端末内解析の要約 | 同意した場合のみ、相談先のマッチング(日本) | 同意時のみ。EU圏はコンテキストのみ(プロファイリングなし) |
| アカウント(任意・Apple/Google サインイン) | Apple/Google の認証 | 機種変更時の Premium・設定の引き継ぎ(本人確認) | サインイン時に id token をセッション発行のため当社サーバへ送信(保持しない)。保存は仮名IDと不透明セッションのみ。氏名/メールは取得しない。睡眠データは同期しない |
本アプリは実名・メールアドレス・BMIや年齢の生値・生音声・生波形を収集しません。サインインは任意で、睡眠の記録・解析・音の検出といった中心の機能はサインインなしでご利用いただけます。ただし作品の公開・スター・招待の受け取りなど、他の利用者と関わる機能にはサインインが必要です。
| 委託先 | 所在国 | 提供する情報 | 目的 |
|---|---|---|---|
| PostHog Inc. | アメリカ合衆国 | 仮名ID、使用状況イベント名とその属性(画面操作・課金導線の通過など)、アプリ版数・OS・端末機種などの環境情報。睡眠時間は「6〜7時間」といった粗い区分に丸めた値を送信します。ウェブサイトでは閲覧ページとクリックも送信します(§6) | 品質改善のための分析。生音声・生波形・心拍などの生体の値・睡眠段階の詳細は送信しません(睡眠時間の粗い区分を除き、健康に由来する数値は送りません) |
| 生成AIの提供事業者 (Vercel Inc. の AI Gateway を経由し OpenAI, L.L.C. のモデルへ) | アメリカ合衆国 | AI相談 Nagi のクラウド処理に同意した場合のみ: 相談の本文と、睡眠の要約(睡眠時間・効率・スコア・規則性・睡眠負債・いびきの分数・咳の回数/時・深い睡眠/レムの分数・起床時の気分・飲酒/カフェインのメモタグ) | 相談への回答の生成。氏名・メールアドレス・仮名IDは送信しません。医療に関わる話題は端末側で遮断し、送信しません |
| RevenueCat, Inc. | アメリカ合衆国 | 仮名ID、商品ID、金額と通貨、購入・更新・解約・返金の日時と有効期限、ストア種別、トライアルか否か、解約・失効の理由、購入時の国コード、本番/サンドボックスの区別 | App内課金の状態管理と集計。クレジットカード番号などの決済手段の情報は Apple / Google が取り扱い、当社および同社は受け取りません。 |
| Apple Inc. / Google LLC | アメリカ合衆国 | App内課金の処理に必要な情報(各社のアカウントで完結)、サインインの認証、住所欄のジオコーディング(Apple)、広告経由でインストールされた場合の帰属情報(Apple の AdServices) | 課金の処理、サインイン、地域の判定、広告の効果測定 |
| Norwegian Meteorological Institute(MET Norway) | ノルウェー | 小数2桁(約1km)に丸めた座標のみ。識別子は伴いません(CC BY 4.0) | 天気表示(唯一のデータ源) |
App内課金について。課金の決済そのものは Apple(App Store)/ Google(Google Play)を通じて行われ、当社が決済手段の情報を受け取ることはありません。一方で、Premium の有効・無効の判定と売上の集計のために、当社は商品ID・金額と通貨・購入および有効期限の日時・ストア種別を、仮名IDと対応づけて保持します。この管理には課金管理サービス RevenueCat, Inc. を利用しています(現在は Android 版。iOS 版も順次対応します)。
本アプリは広告トラッキングを行いません。健康・音声・生体データを、トラッキングに使用したり、第三者のデータと連結したり、データブローカーへ提供したりすることはありません。相談先マッチング等の機能を将来有効化する場合に App Tracking Transparency の許可を求めることがありますが、許可しなくても本アプリの全機能をご利用いただけます。
ここまではアプリの説明です。本節はウェブサイト(suiren.app と share.suiren.app)で行っている送信を説明します。電気通信事業法の外部送信規律にもとづく公表です。suiren.app ではサイトの利用状況の把握と、広告の効果測定のため、Google LLC へページ閲覧・ストアボタンのクリックなどの情報を送信します。健康・音声・睡眠スコアなどのアプリ内データを広告やサイト計測へ送ることはありません。
| 対象 | 送信する情報 | 送信先 | 目的 | 保存期間 |
|---|---|---|---|---|
suiren.app(このサイト) |
ブラウザ内で発行したランダムな識別子(suiren_lp_vid・氏名やメールとは結び付きません)、表示したページの種別、表示したデザインの版、ボタンを押したかどうか |
当社サーバ share.suiren.app |
どの見せ方が分かりやすいかの比較(A/Bテスト)と、ページの表示回数の集計 | 識別子はブラウザの localStorage に保存(お客様が消去するまで) |
suiren.app |
URL に付いていた広告パラメータ(utm_*・gclid・fbclid) |
当社サーバ。Google Play のストアリンクを押した場合は、そのリンクに付けて Google LLC へも送信されます(どの案内から来ていただいたかをアプリ側で把握するため) | どの案内から来ていただいたかの集計 | ブラウザの localStorage(お客様が消去するまで)+当社サーバ |
suiren.app / share.suiren.app |
閲覧したページ・クリックなどの操作、PostHog が発行する識別子 | PostHog Inc.(アメリカ合衆国)。当社ドメインの /ingest を経由します |
どの画面で迷いが生じているかの分析(品質改善) | PostHog 側の保持設定に従います |
suiren.app(このサイト) |
表示したページのURL・タイトル、参照元、端末・ブラウザの種別、ランダムな識別子(Cookie)。ストアへのボタンをクリックしたときは、押したストア(App Store/Google Play)の区別 | Google LLC(アメリカ合衆国)(Google Analytics 4) | どのページが見られているか、ストアへの導線が使われているかの集計(サイト改善) | Google の保持設定に従います |
suiren.app(このサイト) |
ストアへのボタンのクリック、ガイド記事の表示(ページの種類のみ)。健康・音声・睡眠スコアは含みません | Google LLC(アメリカ合衆国)(Google 広告のコンバージョン測定) | どの案内からサイトに来ていただいたか、ストアへの導線が使われたかの広告効果測定 | Google 広告の保持設定に従います |
share.suiren.app(作品・贈りものの共有ページ) |
Cookie suiren_vid(ランダムな識別子・広告用ではありません) |
Cookie 自体は当社サーバにのみ送られます(第三者へは送りません)。ただし同じページの閲覧・クリックは上記のとおり PostHog へ送信されます | 同じ方に同じデザインを見せ続けるため(A/Bテストの割当) | 1年(ブラウザの設定から削除できます)+当社サーバに閲覧記録を保存 |
| 共有ページの音の試聴 | 音声ファイルの取得要求 | 当社の配信ストレージ(Vercel Blob) | 無料の音をブラウザで再生するため | — |
止め方: ブラウザの localStorage と Cookie を削除すると、上記の識別子は消えます(次回アクセス時に新しいランダムな識別子が発行されます)。ブラウザの設定で Cookie をブロックしても、ページの閲覧と試聴には支障ありません。
🔴 訂正(2026年8月8日): 以前この節には「アプリで使う分析基盤(PostHog)は、ウェブサイトでは使用していません」と記載していましたが、これは事実と異なりました。共有ページ(share.suiren.app)を含むウェブサイトでも PostHog を使用しており、閲覧したページ・クリックなどの操作が PostHog Inc.(アメリカ合衆国)へ送信されています(当社ドメインの /ingest を経由します)。送信先・目的は §4 の委託先表と §7-1 のとおりです。お詫びして訂正します。
データは原則として端末内に保存されます。外部送信する情報は、地域分離(日本/EEA)の上、適切な安全管理措置のもとで取り扱います。
上記4に挙げた委託先のうち、PostHog Inc.・RevenueCat, Inc.・生成AIの提供事業者(Vercel Inc.・OpenAI, L.L.C.)・Apple Inc.・Google LLC はアメリカ合衆国にあります。個人情報保護法にもとづき、次の3点を公表します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 移転先の国名 | アメリカ合衆国 |
| その国の個人情報の保護に関する制度 | 連邦レベルでは日本の個人情報保護法のような分野横断の包括法はなく、分野別の連邦法(金融・医療など)、州ごとの法律、および連邦取引委員会法第5条による不公正・欺瞞的行為の規制によって規律されています。同国は、個人情報保護法にいう「本人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国」には指定されていません(いわゆる十分性認定を受けていません)。 |
| 移転先が講ずる個人情報の保護のための措置 | 各社との間で、標準契約条項(SCC)を含むデータ処理契約(DPA)を締結し、利用目的の限定・再委託の制限・安全管理措置・監査への協力・削除義務を課しています。当社はこれらを委託先として監督します。 |
ノルウェーにある MET Norway へ送信するのは、識別子を伴わない約1kmに丸めた座標のみで、個人を特定できる情報を含みません。
本アプリは13歳未満の子どもを対象としていません。13歳未満の方に向けて設計・提供されるものではなく、13歳未満の個人情報を故意に収集しません。
本ポリシーは必要に応じて改定し、本ページ(https://suiren.app/privacy)で公表します。
株式会社ActiveSeek support@a-seek.jp